🗣️头
图像 | 稀有度 | 速度 | 防御 | 智力 | 运气 | 健康 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常见的 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
常见的 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | |
罕见 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10 | 0 | 5 | |
罕见 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 0 | 4 | |
传奇的 | 5 | 1 | 15 | 12 | 13 | 0 | 8 | |
常见的 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
常见的 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
传奇的 | 0 | 2 | 18 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
罕见 | 0 | 2 | 16 | 5 | 8 | 0 | 3 | |
常见的 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
常见的 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
传奇的 | 0 | 3 | 13 | 20 | 10 | 0 | 5 | |
罕见 | 0 | 3 | 8 | 15 | 6 | 0 | 3 | |
罕见 | 0 | 3 | 9 | 14 | 6 | 0 | 3 | |
罕见 | 10 | 0 | 2 | 12 | 9 | 5 | 6 | |
传奇的 | 15 | 0 | 10 | 10 | 13 | 5 | 10 |
Last updated