👕身体
图像 | 稀有度 | 速度 | 防御 | 智力 | 运气 | 健康 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常见的 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
传奇的 | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
罕见 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
常见的 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
传奇的 | 5 | 3 | 5 | 28 | 10 | 0 | 0 | |
罕见 | 3 | 2 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
常见的 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
常见的 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
常见的 | 0 | 1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
罕见 | 0 | 1 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
传奇的 | 0 | 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
常见的 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
罕见 | 0 | 20 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | |
传奇的 | 0 | 30 | 0 | 7 | 10 | 6 | 0 | |
常见的 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
常见的 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
常见的 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
罕见 | 0 | 0 | 8 | 15 | 7 | 3 | 0 | |
传奇的 | 0 | 3 | 30 | 15 | 7 | 0 | 0 | |
常见的 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
传奇的 | 0 | 3 | 17 | 33 | 5 | 0 | 0 | |
罕见 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 0 | |
罕见 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | |
常见的 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
传奇的 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 0 | 8 |
Last updated