🗣️头
图像 | 稀有度 | 速度 | 防御 | 智力 | 运气 | 健康 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
Common | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
罕见 | 3 | 0 | 20 | 5 | 1 | 5 | 10 | |
Common | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | |
传奇的 | 3 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | |
罕见 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 15 | |
Common | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
Common | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | |
Common | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
罕见 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
罕见 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | |
罕见 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 | |
罕见 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
Common | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | |
罕见 | 3 | 0 | 10 | 15 | 9 | 0 | 10 | |
Common | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 5 | |
罕见 | 10 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 10 | |
传奇的 | 30 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 10 |
Last updated