🦵腿
图像 | 稀有度 | 速度 | 防御 | 智力 | 运气 | 健康 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传奇的 | 5 | 3 | 10 | 16 | 7 | 0 | 11 | |
罕见 | 1 | 2 | 15 | 5 | 3 | 0 | 7 | |
常见的 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
常见的 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | |
传奇的 | 5 | 19 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | |
常见的 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | |
常见的 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | |
罕见 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 15 | |
传奇的 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | |
罕见 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | |
常见的 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
常见的 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
罕见 | 0 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 | 5 | |
常见的 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
罕见 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 |
Last updated