👐武器
图像 | 稀有度 | 速度 | 防御 | 智力 | 运气 | 健康 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常见的 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
罕见 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | |
常见的 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
常见的 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
罕见 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
传奇的 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | |
常见的 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
常见的 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
常见的 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
罕见 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
常见的 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
常见的 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
罕见 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | |
常见的 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
常见的 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
常见的 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
罕见 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
常见的 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
常见的 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
罕见 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
传奇的 | 5 | 1 | 15 | 13 | 9 | 5 | 6 |
Last updated