🤜正确的工具
图像 | 稀有度 | 速度 | 防御 | 智力 | 运气 | 健康 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常见的 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | |
常见的 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 3 | |
罕见 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 1 | |
罕见 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 1 | |
常见的 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
传奇的 | 15 | 0 | 3 | 6 | 15 | 5 | 9 | |
常见的 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
常见的 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
罕见 | 5 | 0 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
常见的 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
常见的 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | |
传奇的 | 1 | 0 | 5 | 30 | 10 | 2 | 3 | |
常见的 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
常见的 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
常见的 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
常见的 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
常见的 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
常见的 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
罕见 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
罕见 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
罕见 | 3 | 20 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
罕见 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
Last updated