🤠Chapeaux
Image | Rareté | Vitesse | La défense | Intellect | Chance | Santé | Force | Agilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commun | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Legendary | 8 | 3 | 10 | 20 | 10 | 3 | 3 | |
Rare | 5 | 1 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |
Rare | 5 | 1 | 8 | 12 | 5 | 1 | 1 | |
Legendary | 5 | 2 | 15 | 25 | 7 | 2 | 2 | |
Legendary | 5 | 3 | 5 | 30 | 20 | 1 | 1 | |
Commun | -1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | -1 | |
Commun | -1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | -1 | |
Commun | -1 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Commun | 1 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Uncommon | 1 | 16 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
Legendary | 1 | 1 | 20 | 20 | 8 | 1 | 1 | |
Legendary | 1 | 1 | 25 | 30 | 10 | 1 | 1 | |
Commun | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
Rare | 1 | 1 | 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | |
Rare | 1 | 1 | 15 | 19 | 8 | 1 | -1 | |
Legendary | 1 | 1 | 20 | 42 | 10 | 1 | 1 | |
Commun | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | -2 | |
Commun | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 1 | -1 | |
Commun | 2 | 1 | 18 | 6 | 2 | 1 | -1 | |
Rare | 2 | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
Rare | 0 | 0 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rare | 2 | 1 | 12 | 25 | 5 | 0 | 0 | |
Legendary | 2 | 1 | 15 | 30 | 10 | 0 | 1 | |
Commun | 0 | 0 | +25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last updated