🤜Richtige Werkzeuge
Bild | Seltenheit | Geschwindigkeit | Verteidigung | Intellekt | Glück | Gesundheit | Stärke | Beweglichkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinsam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | |
Gemeinsam | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 3 | |
Ungewöhnlich | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 1 | |
Ungewöhnlich | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 1 | |
Gemeinsam | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
Legendär | 15 | 0 | 3 | 6 | 15 | 5 | 9 | |
Gemeinsam | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Gemeinsam | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Ungewöhnlich | 5 | 0 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
Gemeinsam | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
Gemeinsam | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | |
Legendär | 1 | 0 | 5 | 30 | 10 | 2 | 3 | |
Gemeinsam | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
Gemeinsam | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Gemeinsam | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
Gemeinsam | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Gemeinsam | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
Gemeinsam | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
Ungewöhnlich | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
Ungewöhnlich | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
Ungewöhnlich | 3 | 20 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
Ungewöhnlich | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
Last updated