🤛左のツール
画像 | レアリティ | スピード | 防衛 | 知性 | 運 | 健康 | 強さ | 機敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | -2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | |
一般 | -1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 3 | |
珍しい | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | |
伝説の | 5 | 0 | 25 | 3 | 0 | 20 | 1 | |
一般 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
珍しい | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
一般 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | |
伝説の | 0 | 0 | 26 | 18 | 6 | 0 | 0 | |
伝説の | 0 | 0 | 28 | 19 | 6 | 0 | 0 | |
伝説の | 0 | 0 | 30 | 20 | 7 | 0 | 0 | |
珍しい | 0 | 0 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
伝説の | 0 | 0 | 0 | 60 | -9 | 0 | 0 |
Last updated